料金表
補綴物(前歯用)
料金一覧
オールセラミック (ジルコニア) | メタルボンド (MB) | ラミネートベニア | セラマージュ | HJK |
---|---|---|---|---|
インレー・オンレー \70,000~90,000 クラウン \150,000~180,000 | クラウン \75,000~150,000 | イーマックス \100,000~120,000 セラマージュ \70,000~80,000 | インレー・オンレー \40,000~60,000 クラウン \70,000 | 保険 |
特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ |
オールセラミック(ジルコニア)
美しさ | ★★★★★ (★★★★☆) |
---|---|
耐久性 | ★★★★☆ (★★★★★) |
清潔感 | ★★★★★ |
長所 | ○自然な白色 ○ほとんど変色しない ○摩耗に強く割れにくい ○プラークがつきにくい ○金属アレルギーにならない |
短所 | ×極度に強い衝撃を与えると割れることがある (×自然な色が出にくい) |
金額 | インレー・オンレー\70,000~90,000 クラウン\150,000~180,000 |
メタルボンド(MB)
美しさ | ★★★★☆ |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
清潔感 | ★★★★★ |
長所 | ○白く、ほとんど変色しない ○内側に金属を使っているので、耐久性に優れる |
短所 | ×表面は綺麗だが影が黒くみえる場合がある ×内側の材質によっては、歯茎が黒ずんでくる場合がある |
金額 | クラウン\75,000~150,000 |
ラミネートベニア
美しさ | ★★★★★ |
---|---|
耐久性 | ★★★☆☆ |
清潔感 | ★★★★★ |
長所 | ○イーマックスと同じ素材なので、色が自然で綺麗 ○天然歯をあまり削らなくて済む |
短所 | ×強い衝撃を与えたり、咬み合わせによっては剥がれたり割れることがある |
金額 | イーマックス\100,000~120,000 セラマージュ\70,000~80,000 |
セラマージュ
美しさ | ★★★☆☆ |
---|---|
耐久性 | ★★★☆☆ |
清潔感 | ★★★★☆ |
長所 | ○保険に比べ変色しにくい ○比較的安価 |
短所 | ×多少の変色がある ×自費のものの中では耐久性が低い |
金額 | インレー・オンレー\40,000~60,000 クラウン\70,000 |
HJK
美しさ | ★☆☆☆☆ |
---|---|
耐久性 | ★★☆☆☆ |
清潔感 | ★☆☆☆☆ |
長所 | ○健康保険が適用できる |
短所 | ×色が良くない ×変色しやすい ×2次虫歯になりやすい ×耐久性が低い |
金額 | 保険 |
補綴物(臼歯用)
料金一覧
オールセラミック (ジルコニア) | メタルボンド (MB) | ゴールド | セラマージュ | パラジウム合金 |
---|---|---|---|---|
インレー・オンレー \60,000~90,000 クラウン \150,000~180,000 | クラウン \75,000~150,000 | インレー・オンレー \40,000~60,000クラウン \58,000~93,000 | インレー・オンレー \40,000~60,000 クラウン \70,000 | 保険 |
特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ |
オールセラミック(ジルコニア)
美しさ | ★★★★★ (★★★★☆) |
---|---|
耐久性 | ★★★★☆ (★★★★★) |
清潔感 | ★★★★★ |
長所 | ○自然な白色 ○ほとんど変色しない ○摩耗に強く割れにくい ○プラークがつきにくい ○金属アレルギーにならない |
短所 | ×極度に強い衝撃を与えると割れることがある (×自然な色が出にくい) |
金額 | インレー・オンレー\60,000~90,000 クラウン\150,000~180,000 |
メタルボンド(MB)
美しさ | ★★★★☆ |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
清潔感 | ★★★★★ |
長所 | ○白く、ほとんど変色しない ○内側に金属を使っているので、耐久性に優れる |
短所 | ×表面は綺麗だが影が黒くみえる場合がある ×内側の材質によっては、歯茎が黒ずんでくる場合がある |
金額 | クラウン\75,000~150,000 |
ゴールド
美しさ | ★☆☆☆☆ |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
清潔感 | ★★★★☆ |
長所 | ○金属アレルギーになりにくい ○耐久性に優れる |
短所 | ×色が目立つ |
金額 | インレー・オンレー\40,000~60,000 クラウン\58,000~93,000 |
セラマージュ
美しさ | ★★★☆☆ |
---|---|
耐久性 | ★★★☆☆ |
清潔感 | ★★★★☆ |
長所 | ○保険に比べ変色しにくい ○比較的安価 |
短所 | ×多少の変色がある ×自費のものの中では耐久性が低い |
金額 | インレー・オンレー\40,000~60,000 クラウン\70,000 |
パラジウム合金
美しさ | ★☆☆☆☆ |
---|---|
耐久性 | ★★★☆☆ |
清潔感 | ★☆☆☆☆ |
長所 | ○健康保険が適用できる |
短所 | ×色が良くない ×2次虫歯になりやすい ×歯茎が黒ずんでくる場合がある ×金属アレルギーになる可能性がある |
金額 | 保険 |
インプラントの基本費用
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。
項目 | イメージ | 費用 |
---|---|---|
インプラント体 | ![]() | 250,000円 |
支台 | ![]() | 50,000円 |
セデーション | 80,000円 |
(上部冠:別料金)
インプラントの追加費用
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。
項目 | 費用 |
---|---|
増骨 | 50,000円 |
サイナスリフト | 100,000~200,000円 |
※骨の状態によって術式が異なります
矯正治療の費用
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。
項目 | 費用 |
---|---|
初診・相談料 | 3,000円~5,000円(保険適用) |
検査・診断料 | 32,000円 |
基本施術料・装置料 (リンガルの場合は追加料金で費用をいただく場合もございます。) | 全顎治療 800,000円~1,200,000円 |
方顎 400,000円~600,000円 |
|
偏位・裏側加算 | 200,000円~400,000円 |
マウスピース矯正、MTM | 200,000円~400,000円 |
アンカースクリュー | 30,000円 / 装置 |
調整料(月1度のチェック料金) | 7,000円 |
矯正装置後補正装置 Fix(固定) | 60,000円(上・下) |
Q.C.M(クリアー) | 50,000円 |