料金表
補綴物(前歯用)
料金一覧
| オールセラミック (ジルコニア) |
メタルボンド (MB) |
ラミネートベニア | セラマージュ | HJK |
|---|---|---|---|---|
| インレー・オンレー \77,000~99,000(税込) クラウン \165,000~198,000(税込) |
クラウン \82,500~165,000(税込) |
イーマックス \110,000~132,000(税込) セラマージュ \77,000~88,000(税込) |
インレー・オンレー \44,000~66,000(税込) クラウン \77,000(税込) |
保険 |
| 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ |
オールセラミック(ジルコニア)
| 美しさ | ★★★★★ (★★★★☆) |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★☆ (★★★★★) |
| 清潔感 | ★★★★★ |
| 長所 | ○自然な白色 ○ほとんど変色しない ○摩耗に強く割れにくい ○プラークがつきにくい ○金属アレルギーにならない |
| 短所 | ×極度に強い衝撃を与えると割れることがある (×自然な色が出にくい) |
| 金額 | インレー・オンレー\77,000~99,000(税込) クラウン\165,000~198,000(税込) |
メタルボンド(MB)
| 美しさ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 清潔感 | ★★★★★ |
| 長所 | ○白く、ほとんど変色しない ○内側に金属を使っているので、耐久性に優れる |
| 短所 | ×表面は綺麗だが影が黒くみえる場合がある ×内側の材質によっては、歯茎が黒ずんでくる場合がある |
| 金額 | クラウン\82,500~165,000(税込) |
ラミネートベニア
| 美しさ | ★★★★★ |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★☆☆ |
| 清潔感 | ★★★★★ |
| 長所 | ○イーマックスと同じ素材なので、色が自然で綺麗 ○天然歯をあまり削らなくて済む |
| 短所 | ×強い衝撃を与えたり、咬み合わせによっては剥がれたり割れることがある |
| 金額 | イーマックス\110,000~132,000(税込) セラマージュ\77,000~88,000(税込) |
セラマージュ
| 美しさ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★☆☆ |
| 清潔感 | ★★★★☆ |
| 長所 | ○保険に比べ変色しにくい ○比較的安価 |
| 短所 | ×多少の変色がある ×自費のものの中では耐久性が低い |
| 金額 | インレー・オンレー\44,000~66,000(税込) クラウン\77,000(税込) |
HJK
| 美しさ | ★☆☆☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ★★☆☆☆ |
| 清潔感 | ★☆☆☆☆ |
| 長所 | ○健康保険が適用できる |
| 短所 | ×色が良くない ×変色しやすい ×2次虫歯になりやすい ×耐久性が低い |
| 金額 | 保険 |
補綴物(臼歯用)
料金一覧
| オールセラミック (ジルコニア) |
メタルボンド (MB) |
ゴールド | セラマージュ | パラジウム合金 |
|---|---|---|---|---|
| インレー・オンレー \66,000~99,000(税込) クラウン \165,000~198,000(税込) |
クラウン \82,500~165,000(税込) |
インレー・オンレー \44,000~66,000(税込) クラウン \63,800~102,300(税込) |
インレー・オンレー \44,000~66,000(税込) クラウン \770,000(税込) |
保険 |
| 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ | 特徴はこちら▼ |
オールセラミック(ジルコニア)
| 美しさ | ★★★★★ (★★★★☆) |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★☆ (★★★★★) |
| 清潔感 | ★★★★★ |
| 長所 | ○自然な白色 ○ほとんど変色しない ○摩耗に強く割れにくい ○プラークがつきにくい ○金属アレルギーにならない |
| 短所 | ×極度に強い衝撃を与えると割れることがある (×自然な色が出にくい) |
| 金額 | インレー・オンレー\66,000~99,000(税込) クラウン\165,000~198,000(税込) |
メタルボンド(MB)
| 美しさ | ★★★★☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 清潔感 | ★★★★★ |
| 長所 | ○白く、ほとんど変色しない ○内側に金属を使っているので、耐久性に優れる |
| 短所 | ×表面は綺麗だが影が黒くみえる場合がある ×内側の材質によっては、歯茎が黒ずんでくる場合がある |
| 金額 | クラウン\82,500~165,000(税込) |
ゴールド
| 美しさ | ★☆☆☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 清潔感 | ★★★★☆ |
| 長所 | ○金属アレルギーになりにくい ○耐久性に優れる |
| 短所 | ×色が目立つ |
| 金額 | インレー・オンレー\44,000~66,000(税込) クラウン\63,800~102,300(税込) |
セラマージュ
| 美しさ | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★☆☆ |
| 清潔感 | ★★★★☆ |
| 長所 | ○保険に比べ変色しにくい ○比較的安価 |
| 短所 | ×多少の変色がある ×自費のものの中では耐久性が低い |
| 金額 | インレー・オンレー\44,000~66,000(税込) クラウン\77,000(税込) |
パラジウム合金
| 美しさ | ★☆☆☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★☆☆ |
| 清潔感 | ★☆☆☆☆ |
| 長所 | ○健康保険が適用できる |
| 短所 | ×色が良くない ×2次虫歯になりやすい ×歯茎が黒ずんでくる場合がある ×金属アレルギーになる可能性がある |
| 金額 | 保険 |
インプラントの基本費用
| 項目 | イメージ | 費用 |
|---|---|---|
| インプラント体 | ![]() |
275,000円(税込) |
| 支台 | ![]() |
55,000円(税込) |
| セデーション | 88,000円(税込) |
(上部冠:別料金)
インプラントの追加費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 増骨 | 55,000円(税込) |
| サイナスリフト | 110,000~220,000円(税込) |
※骨の状態によって術式が異なります
矯正治療の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 初診・相談料 | 3,000円~5,000円(保険適用) |
| 検査・診断料 | 35,200円(税込) |
| 基本施術料・装置料 (リンガルの場合は追加料金で費用をいただく場合もございます。) | 全顎治療 880,000円~1,320,000円(税込) |
| 方顎 440,000円~660,000円(税込) | |
| 偏位・裏側加算 | 220,000円~440,000円(税込) |
| マウスピース矯正、MTM | 220,000円~440,000円(税込) |
| アンカースクリュー | 33,000円 / 装置(税込) |
| 調整料(月1度のチェック料金) | 7,700円(税込) |
| 矯正装置後補正装置 Fix(固定) | 66,000円(上・下)(税込) |
| Q.C.M(クリアー) | 55,000円(税込) |





